Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Комплексные услуги по хранению транспортных средств на специализированной стоянке и трансферу в аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова (при нахождении автомобиля на стоянке 10 суток и более)* |
сутки |
120,75 |
* Указанная стоимость дополнительно облагается налогом на добавленную стоимость
Услуги по эвакуации и транспортировке ТС: | ||
транспортное средство весом до 3 тонн (45 мин.) | руб./рейс | 1 579,00 |
транспортное средство весом свыше 3 тонн (45 мин.) | руб./рейс | 2 336,25 |
Услуги по хранению транспортного средства на платной автостоянке: | ||
сутки | руб./сутки | 53,00 |
абонемент | руб./месяц | 1 517,25 |
Услуги по предоставлению ТС с водителем*: | ||
автоэвакуатор Hyundai | руб./час | 1 756,25 |
автоэвакуатор Hyundai с манипулятором | руб./час | 2 102,50 |
автогидроподъемник Hyundai | руб./час | 1 632,75 |
ГАЗ-2705 | руб./час | 931,75 |
ГАЗ-3221 (лаборатория) | руб./час | 1 224,50 |
Услуги на хранение задержанных ТС | ||
категории А, М | руб./час | 21,91 |
категории B и D массой до 3,5 тонны | руб./час | 45,72 |
категории D массой свыше 3,5 тонны, C | руб./час | 87,21 |
категории BE | руб./час | 51,21 |
категории CE, DE | руб./час | 93,47 |
негабаритные транспортные средства | руб./час | 129,70 |
маломерные суда | руб./час | 24,03 |
Услуги на перемещение задержанных ТС | ||
категории A, M, B и D массой до 3,5 тонны | руб./час | 2 824,2 |
категории D массой более 3,5 тонны, С | руб./час | 7 158,5 |
категории BE | руб./час | 3 128,3 |
категории CE, DE | руб./час | 5 994,0 |
негабаритные транспортные средства | руб./час | 8 269,0 |
маломерные суда | руб./час | 2 711,3 |
* Указанная стоимость дополнительно облагается налогом на добавленую стоимость
Услуги по обеспечению взвешивания транспортного средства с выездом к месту нахождения заказчика | руб./ взвешивание | 2 572,50 |
Услуги по обеспечению взвешивания транспортного средства по месту нахождения исполнителя | руб./взвешивание | 1 871,75 |
* Указанная стоимость дополнительно облагается налогом на добавленную стоимость
наименование услуги | единица измерения | стоимость/руб. |
Услуги по предоставлению видеоинформации на вашем электронном носителе
(не более 2-х минут) |
руб./ролик | 1 756,25 |
* Указанная стоимость дополнительно облагается налогом на добавленную стоимость